Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Phoebe
Certificazione: CE,ROHS,CCC, FCC
Numero di modello: PB-C610UHF
Termini di pagamento e di spedizione
sistema operativo: |
Android 13 |
Memoria: |
4 GB di RAM + 64 GB ROM |
Display: |
4 pollici con chiavi 27/37/47 |
RFID: |
FREQUENZA ULTRAELEVATA RFID |
Grado di protezione: |
IP65 |
sistema operativo: |
Android 13 |
Memoria: |
4 GB di RAM + 64 GB ROM |
Display: |
4 pollici con chiavi 27/37/47 |
RFID: |
FREQUENZA ULTRAELEVATA RFID |
Grado di protezione: |
IP65 |
| Specifiche |
| Caratteristiche fisiche | |||
| Dimensioni | 202,0 x 72,5 x 32,0 mm / 7,95 x 2,85 x 1,26 pollici. | ||
| Peso | 370 g / 13,05 oz. (SE4710) ; 404 g / 14,25 oz. (SE4850) / 26,05 oz. / 738 g (SE4850, UHF, batteria a pistola) | ||
| Tastiera | Tastiera principale (Opzionale): 27 tasti / 37 tasti / 47 tasti; Tasti laterali: 2 tasti di scansione + 2 tasti volume + 1 tasto personalizzabile dall'utente |
||
| Batteria | Batteria principale rimovibile da 6700 mAh, batteria opzionale a pistola da 5200 mAh, supporto QC3.0 e RTC; Batteria di backup integrata da 100 mAh, che supporta lo scambio a caldo della batteria, migliorando l'affidabilità e garantendo la sicurezza dei dati dell'utente | ||
| Standby: fino a 680 ore (solo batteria principale; WiFi: fino a 560 ore; 4G: fino a 560 ore) | |||
| Uso continuo: oltre 12 ore (a seconda dell'ambiente utente) | |||
| Tempo di ricarica: 3,5 ore (carica dispositivo tramite adattatore standard e cavo USB) | |||
| Altoparlante | Supporto | ||
| Vibratore | Supporto | ||
| Microfono | 2 microfoni, 1 per la riduzione del rumore | ||
| Display | Display completo ad alta definizione da 4 pollici, IPS LTPS 800 x 480 | ||
| Touch Panel | Pannello multi-touch, supporta guanti e mani bagnate | ||
| Sensore | Sensore di gravità, sensore di prossimità, sensore di luce, sensore accelerometro, motore di vibrazione | ||
| LED indicatore | Indicatore di alimentazione, ricarica, stato | ||
| Slot per schede | 1 slot per scheda Micro SIM, 1 slot per scheda TF | ||
| Interfacce | USB Type-C, USB 3.1, OTG, pin di estensione | ||
| Prestazioni | |||
| CPU | Android 13: Qualcomm Snapdragon™662 Octa-core, 2,0 GHz | ||
| RAM+ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB (Opzionale) | ||
| Espansione | Supporta schede Micro SD fino a 128 GB | ||
| Ambiente di sviluppo | |||
| Sistema operativo | Android 13; GMS, aggiornamenti di sicurezza di 90 giorni, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, SafeUEM supportati. Impegno di supporto per un futuro aggiornamento ad Android 14 in base alla fattibilità | ||
| SDK | Software Development Kit | ||
| Lingua | Java | ||
| Strumento | Eclipse / Android Studio | ||
| NFC | |||
| Frequenza | 13,56 MHz | ||
| Protocollo | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, ecc. | ||
| Chip | Scheda M1 (S50, S70), scheda CPU, tag NFC, ecc. | ||
| Portata | 2-4 cm | ||
| UHF | |||
| Motore | Basato su Impinj E710 / R2000 | ||
| Frequenza | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz | ||
| Protocollo | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | ||
| Antenna | Antenna a polarizzazione circolare (4 dBi)cm | ||
| Potenza | 1W (30 dBm, regolabile da +5 dBm a +30 dBm) | ||
| 2W Opzionale (33 dBm, per America Latina, ecc.) | |||
| Portata R/W | Fino a 15 m (all'aperto, tag Impinj MR6) | ||
| Velocità di lettura più elevata | 900+ tag/sec | ||
| Modalità di comunicazione | Connettore a pin | ||
| Ambiente utente | |||
| Temperatura operativa | -4°F a 122°F / -20°C a 50°C | ||
| Temperatura di stoccaggio | -40°F a 158°F / -40°C a 70°C | ||
| Umidità | 5%UR - 95%UR non condensante | ||
| Specifiche di caduta | Cadute multiple da 1,8 m / 5,9 piedi (almeno 20 volte) sul cemento nell'intervallo di temperatura operativa | ||
| Specifiche di ribaltamento | 1000 cadute da 0,5 m / 1,64 piedi a temperatura ambiente | ||
| Tenuta | IP65 secondo le specifiche di tenuta IEC | ||
| ESD | ±15 KV scarica d'aria, ±8 KV scarica conduttiva | ||
| Comunicazione | |||
| Vo-LTE | Supporta chiamate vocali video HD Vo-LTE | ||
| Bluetooth | Android 13: Bluetooth 5.1 | ||
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenna interna | ||
| WLAN | Supporta 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, dual-band 2,4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PA; | ||
| Roaming veloce: caching PMKID, 802.11r, OKC | |||
| Canali operativi: 2,4G (canale 1-13), 5G (canale 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), a seconda delle normative locali | |||
| Sicurezza e crittografia: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP e AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, ecc. | |||
| WWAN (Europa, Asia) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz | ||
| 3G: CDMA EVDO: BC0 | |||
| WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz | |||
| TD-SCDMA: A/F (B34/B39) | |||
| 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 | |||
| WWAN (America) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz | ||
| 3G: 850/900/1900/2100 MHz | |||
| 4G: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | |||
| Fotocamera | |||
| Fotocamera posteriore | Posteriore 13 MP Autofocus con flash | ||
| Scansione codici a barre (opzionale) | |||
| Scanner 2D | Zebra: SE4710/SE4750SR/SE4750MR/SE4750DP/SE4850; : N6603/EX30 |
||
| Simboli 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, ecc. | ||
| Simboli 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Codici postali: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), ecc. | ||
| Accessori opzionali (Vedi dettagli nella Guida agli accessori) | |||
| Maniglia separata con un pulsante; | |||
| Maniglia + batteria (batteria maniglia 5200 mAh, un pulsante) ; | |||
| Clip posteriore UHF + maniglia (5200 mAh, un pulsante) ; | |||
| Cinturino da polso; Base di ricarica |