Dettagli del prodotto
Termini di pagamento e di spedizione
Sistema operativo: |
Android 13,0 |
Memoria: |
4GB DI RAM + ROM 64GB |
Analizzatore: |
Scanner Zebra 2D (opzionale a lungo raggio) |
Ambiente: |
Per la conservazione a catena fredda |
Sistema operativo: |
Android 13,0 |
Memoria: |
4GB DI RAM + ROM 64GB |
Analizzatore: |
Scanner Zebra 2D (opzionale a lungo raggio) |
Ambiente: |
Per la conservazione a catena fredda |
Caratteristiche fisiche | |||
Dimensione | 202.0 x 72.5 x 32.0 mm / 7.95 x 2.85 x 1.26 pollici. | ||
Peso | 370 g / 13.05 oz. (SE4710) ; 404 g / 14.25 oz. (SE4850) | ||
Tastiera | Tastiera principale (opzionale): 27 tasti / 37 tasti / 47 tasti; Tasti laterali: 2 tasti di scansione + 2 tasti di volume + 1 tasti definiti dall'utente |
||
Batteria |
Batteria principale rimovibile da 6700 mAh, batteria opzionale da pistola da 5200 mAh, supporto QC3.0 e RTC; batteria di riserva integrata da 100 mAh, supporto per lo scambio caldo della batteria,migliorare l'affidabilità e garantire la sicurezza dei dati degli utenti
Uso continuo: 5,5 ore (scansione continua a intervalli di 500 ms a -30°C/-22°F) |
||
Visualizzazione | schermo touch capacitivo resistente a basse temperature da 4 pollici, supportato da guanti e mani bagnate | ||
Pannello tattile | Pannello multi-touch, guanti e mani bagnate supportati | ||
Sensore | Sensore di accelerometro, sensore di luce, sensore di prossimità, sensore di gravità | ||
Notifica | Suono, indicatore LED, vibratore | ||
Audio | 2 microfoni, 1 per la cancellazione del rumore; 2 altoparlanti; ricevitore | ||
Scatto per carte | 1 slot per scheda Micro SIM, 1 slot per scheda TF | ||
Interfacce | USB tipo C, USB 3.1, OTG, dito esteso | ||
Prestazioni | |||
CPU | Qualcomm SnapdragonTM662 Octa-core, 2,0 GHz | ||
RAM+ROM | 3GB+32GB / 4GB+64GB ((facoltativo) | ||
Espansione | Supporta fino a 128 GB di schede Micro SD | ||
Sviluppo dell'ambiente | |||
Sistema operativo | Android 13; GMS, aggiornamenti di sicurezza di 90 giorni, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, SafeUEM supportato. | ||
SDK | Kit di sviluppo software | ||
Lingua | Giava | ||
Strumento | Eclipse / Android Studio | ||
Ambiente utente | |||
Temperatura di funzionamento | -22°F a 122°F / -30°C a 50°C | ||
Temperatura di conservazione | -40°F a 158°F / -40°C a 70°C | ||
Umidità | 5% RH - 95% RH non condensabile | ||
Specifiche di caduta | Molteplici cadute di 1,8 m / 5,9 ft (almeno 20 volte) sul calcestruzzo nell'intervallo di temperatura di funzionamento | ||
Specificità del tumble | 1000 x 0,5 m / 1,64 piedi cade a temperatura ambiente | ||
Dichiarazione | IP65 per specifiche di tenuta CEI | ||
DSE | ±15 KV scarica d'aria, ±8 KV scarica conduttiva | ||
Comunicazione | |||
WLAN | supporto 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, doppia banda 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PA; | ||
Roaming veloce: cache PMKID, 802.11r, OKC | |||
Canali operativi: 2.4G ((canale 1~13), 5G ((canale 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), dipende dalle normative locali | |||
Sicurezza e crittografia: WEP, WPA/WPA2-PSK ((TKIP e AES), WAPI-PSK-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, ecc. | |||
WWAN ((Europa, Asia) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz | ||
3G: CDMA EVDO: BC0 | |||
WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz | |||
TD-SCDMA: A/F(B34/B39) | |||
4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 | |||
Guerra Mondiale (America) | 2G: 850/900/1800/1900MHz | ||
3G: 850/900/1900/2100MHz | |||
4G: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | |||
Vo-LTE | Supporto Vo-LTE HD video chiamata vocale | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | ||
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenna interna | ||
Raccolta dei dati
|
|||
Fotocamera
|
|||
Camera posteriore
|
Autofocus posteriore 13MP con flash
|
||
NFC | |||
Frequenza
|
13.56MHz
|
||
Protocollo
|
ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, ecc.
|
||
Caramelle
|
schede M1 (S50, S70), schede CPU, tag NFC, ecc.
|
||
Distanza
|
2-4 cm
|
||
UHF (facoltativo)
|
|||
Motore
|
Modulo CM710-1 basato su Impinj E710
Modulo CM2000-1 basato su Impinj Indy R2000
|
||
Frequenza
|
865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz
|
||
Protocollo
|
EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C
|
||
Antenna
|
Antenna polarizzata circolare (4dBi)
|
||
Potenza
|
1W (30 dBm, da +5 dBm a +30 dBm regolabile)
|
||
2W opzionale (33 dBm, per l'America Latina, ecc.)
|
|||
Intervallo R/W
|
Fino a 15 m (aperto all'aperto, tag Impinj MR6)
|
||
Tasso di lettura più veloce
|
900+ tag/sec
|
||
Modalità di comunicazione
|
Collegamento a pin
|
||
* Intervalli e tariffe dipendono da etichette e ambiente
|
|||
Scansione del codice a barre (facoltativo)
|
|||
Scanner 2D
|
Zebra: SE4710/SE4750SR/SE4750MR/SE4750DP/SE4850;
Honeywell: N6603/EX30
|
||
Simbolie 1D
|
UPC/EAN, Codice 128, Codice 39, Codice 93, Codice 11, Interleaved 2 di 5, Discreto 2 di 5, Cinese 2 di 5, Codabar, MSI, RSS, ecc.
|
||
Simbolie 2D
|
PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, codice QR, codice Micro QR, Aztec, MaxiCode; Codici postali: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX),ecc
|
||
Accessori opzionali (vedi dettagli nella guida per gli accessori)
|
|||
Maniglia separata con un pulsante;
|
|||
maniglia + batteria (batteria 5200 mAh, un pulsante);
|
|||
Clicca posteriore UHF + maniglia (5200 mAh, un pulsante);
|
|||
Cintura per polso; culla di ricarica
|
|||
Dimensioni della scatola esterna (singolo set) | 150 x 120 x 110 mm/0,63 kg | ||
Dimensioni di cartone (50 set) | 690x300x475 mm/31,5 kg |